カードローンきゃっするⅡ
お使いみち自由なカードローン
パソコンから
インターネットでの仮お申込はこちらから(24時間365日受付)
≪仮審査申込≫へアクセスしていただければ、ご融資可能かお答えいたします。
≪仮審査申込≫へアクセスしていただければ、ご融資可能かお答えいたします。
携帯から
インターネットでの仮お申込はこちらから(24時間365日受付)
≪仮審査申込≫へアクセスしていただければ、ご融資可能かお答えいたします。
≪仮審査申込≫へアクセスしていただければ、ご融資可能かお答えいたします。
申込対象者
年齢満20歳以上69歳以下の安定した収入のある方。(専業主婦、パート・アルバイトの方もOK)年金受給のみの方はお受けできません。
※専業主婦の場合は配偶者が満69歳以下で安定した収入のある方(年金受給のみ、パート・アルバイトは不可)
※専業主婦の場合は配偶者が満69歳以下で安定した収入のある方(年金受給のみ、パート・アルバイトは不可)
お使いみち | ご自由です。(事業性融資は除きます。) | |
ご契約期間 | 3年間(原則、自動更新) | |
ご返済方法 | 月々のご返済(返済用預金口座から自動引き落とし。) | |
必要書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人と確認のできる書類(写)。 お申込み極度額が500万円を超える場合は別途、所得証明書類(写)が必要となります。 | |
手数料等 | ご契約時に印紙代200円が必要となります。 | |
ご契約極度額・ お借入利率 | 契約極度額 | 借入利率(年) |
200万円以下 | 14.5% | |
200万円超300万円以下 | 9.8% | |
300万円超400万円以下 | 7.8% | |
400万円超500万円以下 | 4.8% | |
500万円超700万円以下 | 3.8% | |
700万円超900万円以下 | 2.8% | |
ご返済金額 (残高スライド返済) | 約定日前日残高 | 約定返済額 |
50万円以下 | 10,000円 | |
50万円超70万円以下 | 15,000円 | |
70万円超100万円以下 | 20,000円 | |
100万円超200万円以下 | 30,000円 | |
200万円超300万円以下 | 40,000円 | |
300万円超400万円以下 | 50,000円 | |
400万円超500万円以下 | 60,000円 | |
500万円超700万円以下 | 80,000円 | |
700万円超900万円以下 | 100,000円 | |
ご利用限度額 | 10万円~900万円(専業主婦の方は上限50万円) ※お借入期間中、ご利用限度額を増減させていただく場合があります。 (0円になりこともあります。) |
平成27年10月現在
※審査の結果ご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※店頭には「商品概要説明書」をご用意しています。
※店頭には「商品概要説明書」をご用意しています。
※詳しくは説明書がございますので、本支店窓口までお問い合わせください。